Below is a useful guide when trying to coordinate teleconferences across multiple time zones.
Time zones
| GMT | California | Boston | London | Hong Kong | Sydney | Adelaide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 pm** | 9 pm** | 2 am | 9 am | 11 am | 10:30 am |
| 2 | 7 pm** | 10 pm** | 3 am | 10 am | 12pm | 11:30 am |
| 3 | 8 pm** | 11 pm** | 4 am | 11 am | 1 pm | 12:30 pm |
| 4 | 9 pm** | 12 am | 5 am | 12 pm | 2 pm | 1:30 pm |
| 5 | 10 pm** | 1 am | 6 am | 1 pm | 3 pm | 2:30 pm |
| 6 | 11 pm** | 2 am | 7 am | 2 pm | 4 pm | 3:30 pm |
| 7 | 12 am | 3 am | 8 am | 3 pm | 5 pm | 4:30 pm |
| 8 | 1 am | 4 am | 9 am | 4 pm | 6 pm | 5:30 pm |
| 9 | 2 am | 5 am | 10 am | 5 pm | 7 pm | 6:30 pm |
| 10 | 3 am | 6 am | 11 am | 6 pm | 8 pm | 7:30 pm |
| 11 | 4 am | 7 am | 12 pm | 7 pm | 9 pm | 8:30 pm |
| 12 | 5 am | 8 am | 1 pm | 8 pm | 10 pm | 9:30 pm |
| 13 | 6 am | 9 am | 2 pm | 9 pm | 11 pm | 10:30 pm |
| 14 | 7 am |
10 am |
3 pm | 10 pm | 12 am * |
11:30 pm |
| 15 | 8 am | 11 am | 4 pm | 11 pm |
1 am * | 12:30 am * |
| 16 | 9 am | 12 pm | 5 pm | 12 am * | 2 am * | 1:30 am * |
| 17 | 10 am | 1 pm | 6 pm | 1 am * |
3 am * | 2:30 am * |
| 18 | 11 am | 2 pm | 7 pm | 2 am * |
4 am * | 3:30 am * |
| 19 | 12 pm |
3 pm | 8 pm | 3 am * | 5 am * | 4:30 am * |
| 20 | 1 pm | 4 pm | 9 pm | 4 am * |
6 am * | 5:30 am * |
| 21 | 2 pm | 5 pm | 10 pm | 5 am * |
7 am * | 6:30 am * |
| 22 | 3 pm | 6 pm | 11 pm | 6 am * |
8 am * | 7:30 am * |
| 23 | 4 pm | 7 pm | 12 am * |
7 am * |
9 am * | 8:30 am * |
| 24 | 5 pm | 8 pm | 1 am* | 8 am* | 10 am* | 9:30 am * |
* = Plus one day to the GMT date.
**= Minus one day to the GMT date






